// Nationale 1 masculine, le calendrier de la 2ème phase

Le calendrier des Plays-Down de Nationale 1 masculine vient de tomber, découvrez ci-dessous la liste des matchs de cette 2ème phase.
| J1 | 24-févr | ELITE VAL D’OISE | – | CERCLE PAUL BERT RENNES HB |
| J2 | 03-mars | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | – | US SAINTES HANDBALL |
| J3 | 17-mars | PAU NOUSTY SPORTS | – | CERCLE PAUL BERT RENNES HB |
| J4 | 24-mars | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | – | BRUGES 33 HANDBALL |
| J5 | 31-mars | US CRETEIL HANDBALL | – | CERCLE PAUL BERT RENNES HB |
| J6 | 14-avr | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | – | CO DE VERNOUILLET |
| J7 | 21-avr | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | – | ELITE VAL D’OISE |
| J8 | 28-avr | US SAINTES HANDBALL | – | CERCLE PAUL BERT RENNES HB |
| J9 | 12-mai | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | – | PAU NOUSTY SPORTS |
| J10 | 19-mai | BRUGES 33 HANDBALL | – | CERCLE PAUL BERT RENNES HB |
| J11 | 26-mai | CERCLE PAUL BERT RENNES HB | – | US CRETEIL HANDBALL |
| J12 | 02-juin | CO DE VERNOUILLET | – | CERCLE PAUL BERT RENNES HB |
5 février 2018





