// Jeunes. Composition des barrages et brassages régionaux

Ce vendredi 8 juillet, la Ligue de Bretagne de Handball a dévoilé la composition des barrages et brassages pour les catégories jeunes.
Les tournois auront lieu le week-end du 3 et 4 septembre.
Découvrez ci-dessous, les barrages et brassages des équipes cerclistes :
-18 ans masculins
> BARRAGE POULE 3
| 1 | CMG S/ILLE HB |
| 2 | CESSON- RENNES METROPOLE HB * |
| 3 | EMERAUDE HB * |
| 4 | CADETS DE BRETAGNE |
| 5 | PAYS DE LA ROCHE AUX FEES HB * |
| 6 | CPB RENNES |
Recevant : CMG s/ Ille
-18 ans féminines
> BARRAGE POULE 1
| 1 | EMERAUDE HB |
| 2 | AC LA MOTTE |
| 3 | HBC PLERIN |
| 4 | CPB RENNES / CHANTEPIE 2 |
| 5 | RETIERS PRAF |
Recevant : Emeraude HB
> BRASSAGE POULE 2
| 1 | US LIFFRE / HBC A ST AUBIN |
| 2 | LA VITREENNE |
| 3 | CMG S/ILLE HB |
| 4 | CPB RENNES / CHANTEPIE 3 |
Recevant : US Liffré / HBC A St Aubin
-15 ans masculins
> BARRAGE POULE 2
| 1 | CESSON R M HB |
| 2 | CPB RENNES |
| 3 | LA VITREENNE |
| 4 | ENT CHATEAUBOURG / RMH |
| 5 | PAYS DE LA ROCHE AUX FEES HB * |
Recevant : Cesson-Rennes MHB
-15 ans féminines
> BARRAGE POULE 3
| 1 | AS CHANTEPIE / CPB RENNES |
| 2 | EMERAUDE HB * |
| 3 | PAYS DE LA ROCHE AUX FEES * |
| 4 | ENT RMH / CHATEAUBOURG |
| 5 | HAND CENTRE MORBIHAN |
Recevant : AS Chantepie / CPB Rennes
8 juillet 2016





