Prochain match : Angers/Noyant (ProD2) - CPB le 09 Juin 2012 à 20h30

Debouts : Yoann Aubry (entraîneur), Stéphanie Morin, Christel Mathey, Charline Sorel, Anne-Sophie Thézé, Sabrina Kerespars, Mathilde Ruellot

Accroupies : Gwénaëlle Moreau, Maryse Mbock II, Marine Bréhier, Solenne Jégo, Alia Darwiche

Absentes sur la photo : Jocelyne Chever, Flore Gallo, Vanessa Larvor, Manuela Leux

Classement et résultats Championnat Honneur Départemental

Classement et résultats Brassages Départementaux

Entraînement :

- Jeudi : 20h-22h à Rapatel

Calendrier et résultats
 Date   Compétition   Adversaire   Score 
 17/09/2011   Coupe de France   Chartres de Bretagne   0 - 10 
 01/10/2011 19h00   Brassage   Pacé   24 - 9 
 08/10/2011 20h00   Brassage   Dol   29 - 23 
 15/10/2011 19h30   Brassage   Chantepie   20 - 23 
 22/10/2011 18h30   Brassage   Mordelles   17 - 22 
 19/11/2011 18h30   Championnat   Chartres   19 - 24 
 04/12/2011 18h00   Championnat   Guichen 2   12 - 22 
 10/12/2011 19h30   Championnat   Dol   15 - 12 
 08/01/2012 14h00   Championnat   St Méen   27 - 20 
 21/01/2012 20h00   Championnat   Chantepie   23 - 11 
 28/01/2012 18h30   Championnat   Maure   30 - 22 
 25/02/2012 18h30   Coupe du Conseil Général   Cancale   21 - 26 
 03/03/2012 20h00   Championnat   Chartres   13 - 26 
 10/03/2012 18h30   Championnat   Guichen 2   26 - 21 
 17/03/2012 18h30   Championnat   Dol   23 - 15 
 24/03/2012 21h00   Championnat   St Méen   33 - 12 
 31/03/2012 18h30   Championnat   Chantepie   24 - 21 
 22/04/2012 11h00   Championnat   Maure   30 - 20 
 05/05/2012 19h00   Championnat   Bain (Report du 4/02)   23 - 19 
 12/05/2012 20h30   Championnat   Bain   17 - 15 
Matchs à domicile / Matchs à l'extérieur

Classement
N° Equipe Points Joué Gagné Nul Perdu But+ But- Diff.
1 ESP CHARTRES 1 37 14 12 0 2 309 188 121
2 GUICHEN HB 2 30 14 8 0 6 262 260 2
3 ASC MAURE 1 29 14 7 1 6 267 310 -43
4 CPB RENNES 1 27 14 10 0 4 300 268 32
5 AS CHANTEPIE 1 26 14 6 0 8 257 263 -6
6 HBC DOL 1 26 14 6 1 7 248 199 49
7 US BAINAISE 1 19 14 3 0 11 200 241 -41
8 SC MEVENNAIS 1 16 14 3 0 11 195 309 -114